料金案内
河合谷宿泊体験交流施設 料金及び営業時間(税込)2025年2月20日改訂
施設利用時間
- 開館
- 9:00
- 閉館
- 21:00
研修室・デイユース(4時間単位)
部屋名 | 広さ | 区 分 | 9時~17時 | 17時~21時 |
---|---|---|---|---|
三国山 | 18帖 囲炉裏 | 通 常 | 2,200 | 2,600 |
★夏・冬期 | 3,000 | 3,600 | ||
河 合 | 15帖 | 通 常 | 2,000 | 2,400 |
夏・冬期 | 2,800 | 3,300 | ||
峨 山 | 15帖 | 通 常 | 2,000 | 2,400 |
夏・冬期 | 2,800 | 3,300 | ||
大 滝 | 15帖 | 通 常 | 2,000 | - |
夏・冬期 | 2,800 | - | ||
濁 澄 | 10帖 | 通 常 | 1,500 | - |
夏・冬期 | 2,100 | - | ||
別館 御山 | 16帖 | 通 常 | 2,200 | 2,600 |
夏・冬期 | 3,000 | 3,600 |
★ 夏期7月~9月、冬期12月~3月
※ 宴会ラストオーダー 20:00
宿泊
- チェックイン
- 11:00
- チェックアウト
- 9:00
- 入浴時間
- 13:00~22:00
教育旅行関係(学校・スポーツ団体等)
利用目的 | 区分 | 室 料 | 夕 食 | 朝 食 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
合 宿 1階宿泊室★ | 一 般 | 3,400 | 1,800 | 1,300 | 6,500 |
高・大学生 | 2,800 | 1,800 | 1,300 | 5,900 | |
中学生 | 1,800 | 1,800 | 1,300 | 4,900 | |
小学生 | 1,600 | 1,600 | 1,100 | 4,300 | |
幼 児 | 1,200 | 1,100 | 900 | 3,200 |
- ※ アメニティ(浴衣・バスタオル・ハンドタオル・髭剃り・歯ブラシ)無し
- ★ 洋室タイプ1部屋・和室タイプ2部屋
利用目的 | 区分 | 室 料 | 夕 食 | 朝 食 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
合 宿 2階宿泊室★ | 一 般 | 3,100 | 1,800 | 1,300 | 6,200 |
高・大学生 | 2,500 | 1,800 | 1,300 | 5,600 | |
中学生 | 1,600 | 1,800 | 1,300 | 4,700 | |
小学生 | 1,400 | 1,600 | 1,100 | 4,100 | |
幼 児 | 1,100 | 1,100 | 900 | 3,100 |
- ※ アメニティ(浴衣・バスタオル・ハンドタオル・髭剃り・歯ブラシ)無し
- ★ 洋室タイプ8部屋 2段ベッド
一般利用(個人)
利用階 | 区分 | 人数 | 室 料 | 夕 食 | 朝 食 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 1階宿泊室★ | 大人 | 1名 | 5,000 | 3,000 | 1,300 | 9,300 |
2名 | 4,600 | 3,000 | 1,300 | 8,900 | ||
3名以上 | 4,200 | 3,000 | 1,300 | 8,500 | ||
中学生 | 1名以上 | 2,400 | 3,000 | 1,300 | 6,700 | |
小学生以下 | 1名以上 | 2,200 | 2,000 | 1,100 | 5,300 |
- ※ アメニティ付、夕食はご予算により相談に応じます。
- ★ 洋室タイプ1部屋・和室タイプ2部屋
利用階 | 区分 | 人数 | 室 料 | 夕 食 | 朝 食 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 2階宿泊室★ | 大人 | 1名 | 4,000 | 3,000 | 1,300 | 8,300 |
2名 | 3,800 | 3,000 | 1,300 | 8,100 | ||
3名以上 | 3,500 | 3,000 | 1,300 | 7,800 | ||
中学生 | 1名以上 | 2,000 | 3,000 | 1,300 | 6,300 | |
小学生以下 | 1名以上 | 1,800 | 2,000 | 1,100 | 4,900 |
- ※ アメニティ付、夕食はご予算により相談に応じます。
- ★ 洋室タイプ8部屋 2段ベッド…一般利用の2階宿泊室(2段ベッド)の布団敷はセルフ。

バーベキュー場・プレイルーム等利用料金
施設名 | 単 位 | 料 金 | 冷暖房 | 照明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
プレイルーム 団体 | 1時間 | ※400 | 160 | 300 | |
バトミントン1面 | 1時間 | ※200 | 80 | 300 | |
ボルダリング 団体 | 1時間 | ※200 | 80 | 300 | |
卓球1台 | 1時間 | ※200 | 80 | 300 | |
グラウンド 団体 | 1時間 | ※300 | - | 200 | |
グラウンドゴルフ 1名 | 1時間 | ※100 | - | 200 | |
グラウンドゴルフ 団体 | 1時間 | ※500 | - | 200 |
※ 宿泊利用者は料金のみ半額となります。冷暖房・照明は減額となりません。
バーベキュー場料金
- 営業時間
- 9時~21時
- 最終受付
- 16時
施設名 | 単 位 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|
1炉(4人) | 4時間 | 950 | 宿泊者及び手ぶらでバーベキュープラン利用者は無料 |
一棟(10炉) | 4時間 | 8,900 | |
炭 | 販売 | 1,800 | 9kg |
着火剤 | 販売 | 100 | |
網 | レンタル | 200 | トング付き |
鉄板 | レンタル | 300 | フライ返し付き |
生ビール10ℓセット | レンタル | 14,300 | 生ビール5ℓセット 8,300円 |
追加生ビール10ℓ | 販売 | 12,000 | 追加生ビール5ℓ 6,000円 |
まな板セット | レンタル | 300 | まな板・包丁・ボール・ざる |
カセットコンロ | レンタル | 900 | ガスボンベ250ml 1本付き |
LPガスボンベ | レンタル | 5,200 | ガスコンロ付き |
石油ストーブ | レンタル | 800 |
手ぶらでバーベキュープラン
区 分 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|
アウトドアコース ダッチオーブン&スキレット | 4,800 子供 2,400 | イワナ・ホンモロコ・牛肉・豚肉・鶏肉・野菜 ジビエ・ウィンナー・焼きそば・アヒージョ・カレー |
一般(中学生以上) | 3,200 | イワナ・牛肉・豚肉・鶏肉・野菜・ウィンナー・焼きそば |
小学生 | 2,200 | 牛肉・豚肉・鶏肉・野菜・ウィンナー 焼きそば・フライドポテト・マシュマロ |
幼児 | 1,300 | フランクフルト・焼きそば・フライドポテト・マシュマロ・おにぎり |
※火起こし・食材・炭セット料金

